| Nombre De La Marca: | BOE |
| Número De Modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $58/pieces 1-99 pieces |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Modelo de Panel | ZS050YMM-J40 |
| Marca del Panel | BOE |
| Tamaño | 5.0 pulgadas |
| Tipo de Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1080(RGB)×1080, 215 PPI |
| Formato de Píxeles | Raya Vertical RGB |
| Dimensiones del Módulo | 136.531(An)×132.208(Al)×3.48(Pr) mm |
| Modo de Visualización | ADS, Negro Normal, Transmisivo |
| Área Activa | 127.008(An)×127.008(Al) mm |
| Tiempo de Respuesta | 40ms (Típ.)(Tr+Td) |
| Colores de Pantalla | 16.7M, 70% NTSC |
| Fuente de Luz | WLED, 30K horas, Con Driver LED |
| Ángulo de Visión | 80/80/80/80 (Típ.)(CR≥10) |
| Pantalla Táctil | Sin |
| Brillo | 350 cd/m² (Típ.) |
| Suministro de Energía | 1.8/5.0/-5.0V (Típ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
| Relación de Contraste | 1300:1 (Típ.) (TM) |
| Frecuencia de Fotogramas | 60Hz |
| Tipo de Interfaz | MIPI (4 carriles de datos), Conector de 50 pines |
| Conector FPC | HRS, IS100-L30O-C23, Paso 1.0mm |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Temperatura de Funcionamiento | -30°C a 75°C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas