| Nome da marca: | BOE |
| Número do modelo: | Capacidade de produção: |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $58/pieces 1-99 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modelo do Painel | ZS050YMM-J40 |
| Marca do Painel | BOE |
| Tamanho | 5.0 polegadas |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1080(RGB)×1080, 215 PPI |
| Formato de Pixel | Listra Vertical RGB |
| Dimensões do Módulo | 136.531(L)×132.208(A)×3.48(P) mm |
| Modo de Exibição | ADS, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Área Ativa | 127.008(L)×127.008(A) mm |
| Tempo de Resposta | 40ms (Típ.)(Tr+Td) |
| Cores de Exibição | 16.7M, 70% NTSC |
| Fonte de Luz | WLED, 30K horas, Com Driver de LED |
| Ângulo de Visão | 80/80/80/80 (Típ.)(CR≥10) |
| Tela Sensível ao Toque | Sem |
| Brilho | 350 cd/m² (Típ.) |
| Fonte de Alimentação | 1.8/5.0/-5.0V (Típ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
| Relação de Contraste | 1300:1 (Típ.) (TM) |
| Taxa de Quadros | 60Hz |
| Tipo de Interface | MIPI (4 canais de dados), Conector de 50 pinos |
| Conector FPC | HRS, IS100-L30O-C23, Passo 1.0mm |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |
| Temperatura de Operação | -30°C a 75°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários