| 브랜드 이름: | BOE |
| 모델 번호: | ZS050YMM-J40 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $58/pieces 1-99 pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 패널 모델 | ZS050YMM-J40 |
| 패널 브랜드 | BOE |
| 크기 | 5.0인치 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해상도 | 1080(RGB)×1080, 215 PPI |
| 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 모듈 치수 | 136.531(W)×132.208(H)×3.48(D) mm |
| 디스플레이 모드 | ADS, 노멀 블랙, 트랜스미시브 |
| 활성 영역 | 127.008(W)×127.008(H) mm |
| 응답 시간 | 40ms (일반값)(Tr+Td) |
| 디스플레이 색상 | 16.7M, 70% NTSC |
| 광원 | WLED, 30K 시간, LED 드라이버 포함 |
| 시야각 | 80/80/80/80 (일반값)(CR≥10) |
| 터치 스크린 | 없음 |
| 밝기 | 350 cd/m² (일반값) |
| 전원 공급 | 1.8/5.0/-5.0V (일반값)(IOVCC/VSP/VSN) |
| 명암비 | 1300:1 (일반값) (TM) |
| 프레임 속도 | 60Hz |
| 인터페이스 유형 | MIPI (4 데이터 레인), 50핀 커넥터 |
| FPC 커넥터 | HRS, IS100-L30O-C23, 피치 1.0mm |
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 작동 온도 | -30°C ~ 75°C |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰