| ब्रांड नाम: | WANSHUJIE |
| MOQ: | 100 पीसी |
| कीमत: | $12.3/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
1 सामान्य विनिर्देश
| नहीं. | पद | विनिर्देश | टिप्पणी |
| 1 | एलसीडी आकार | 2.1 इंच | |
| 2 | ड्राइवर तत्व | a-Si TFT सक्रिय मैट्रिक्स | |
| 3 | संकल्प | 480 (आरजीबी) ×480 | |
| 4 | प्रदर्शन मोड | ADS_सामान्य रूप से काला, संचरण | |
| 5 | पिक्सेल पिच | 0.111 (एच) × 0.111 (वी) | |
| 6 | रंग प्रदर्शित करें | 262K | |
| 7 | सतह उपचार | -- | |
| 8 | रंग व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | |
| 9 | इंटरफेस | 3W SPI+RGB18bit | |
| 10 | देखने की दिशा | सभी | |
| 11 | ग्रे स्केल इन्वर्शन दिशा | -- | नोट 1 |
| 12 | रूपरेखा आयाम (मिमी) | 56.18(W) × 59.71 (H) × 2.30 (T) | |
| 13 | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 53.28 (W) × 53.28 (H) | |
| 14 | टच स्क्रीन | बिना सीटीपी के | |
| 15 | डिस्प्ले ड्राइवर आईसी | ST7701 | |
| 16 | टच ड्राइवर आईसी | -- |
नोट 1: सर्वोत्तम छवि गुणवत्ता के लिए देखने की दिशा टीएफटी परिभाषा से भिन्न है। 180 ° शिफ्ट है।
नोट 2: RoHS अनुरूप।
2 पिन असाइनमेंट
2.1 एलसीडी पिन असाइनमेंट
मैच कनेक्टरः XF2M-4015-1A ((OMRON) या समकक्ष।
| पिन | प्रतीक | आई/ओ | विवरण | टिप्पणी |
| 1 | एलईडी ए | पी | एलईडी एनोड | |
| 2 | एलईडी K | पी | एलईडी कैथोड | |
| 3 | एलईडी K | पी | एलईडी कैथोड | |
| 4 | जीएनडी | पी | जमीन | |
| 5 | वीसीआई | पी | विद्युत आपूर्ति | |
| 6 | रीसेट करें | मैं | रीसेट सिग्नल, सक्रिय कम | |
| 7 | NC | - | कोई कनेक्शन नहीं। | |
| 8 | NC | - | कोई कनेक्शन नहीं। | |
| 9 | एसडीए | मैं | एसपीआई डेटा सिग्नल | |
| 10 | एससीके | मैं | एसपीआई घड़ी संकेत | |
| 11 | सीएस | मैं | एसपीआई चिप चयन संकेत | |
| 12 | पीसीएलके | मैं | आरजीबी डॉट क्लॉक सिग्नल | |
| 13 | DE | मैं | आरजीबी डेटा सक्षम संकेत | |
| 14 | VSYNC | मैं | आरजीबी फ्रेम सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल | |
| 15 | HSYNC | मैं | आरजीबी लाइन सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल | |
16~33 |
DB0~DB17 |
मैं | आरजीबी डेटा सिग्नलः DB0:ब्लू LSB--DB5:BIUE MSB; DB6:ग्रीन LSB--DB11:ग्रीन,MSB; DB12: RED LSB--DB17: RED MSB. | |
| 34 | जीएनडी | पी | जमीन | |
| 35 | TP_INT ((NC) | - | टच रुकावट, कोई कनेक्शन नहीं। | |
| 36 | TP_SDA(NC) | - | स्पर्श IIC डेटा संकेत, कोई कनेक्शन. | |
| 37 | TP_SCL(NC) | - | IIC घड़ी सिग्नल स्पर्श, कोई कनेक्शन. | |
| 38 | TP_RESET(NC) | - | टच रीसेट सिग्नल, कोई कनेक्शन नहीं। | |
| 39 | TP_VCI(NC) | - | बिजली की आपूर्ति को स्पर्श करें, कोई कनेक्शन नहीं। | |
| 40 | जीएनडी | पी | जमीन |
I--- इनपुट, O---आउटपुट, P--- पावर/ग्राउंड![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ