| ब्रांड नाम: | BOE |
| मॉडल नंबर: | ZS050YMM-J40 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $58/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | ZS050YMM-J40 |
| पैनल ब्रांड | बीओई |
| आकार | 50.0 इंच |
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
| संकल्प | 1080 ((आरजीबी) × 1080, 215 पीपीआई |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| मॉड्यूल आयाम | 136.531 ((W) ×132.208 ((H) ×3.48 ((D) मिमी |
| प्रदर्शन मोड | ADS, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव |
| सक्रिय क्षेत्र | 127.008 ((W) × 127.008 ((H) मिमी |
| प्रतिक्रिया समय | 40ms (टाइप) ((Tr+Td) |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M, 70% एनटीएससी |
| प्रकाश स्रोत | WLED, 30K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
| देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) |
| टच स्क्रीन | बिना |
| चमक | 350 cd/m2 (टाइप) |
| विद्युत आपूर्ति | 1.8/5.0/-5.0V (प्रकार) (IOVCC/VSP/VSN) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1300१ (प्रकार) (टीएम) |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एमआईपीआई (4 डेटा लेन), 50 पिन कनेक्टर |
| एफपीसी कनेक्टर | HRS, IS100-L30O-C23, पिच 1.0 मिमी |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से 75°C तक |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ