| ब्रांड नाम: | TIANMA |
| मॉडल नंबर: | TM043NBH02-40 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $18/pieces 1-99 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैनल मॉडल | टीएम043एनबीएच02-40 |
| पैनल ब्रांड | तियानमा |
| आकार | 4.3 इंच |
| पैनल प्रकार | ए-एसआई टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
| रिज़ॉल्यूशन | 480(आरजीबी)*272, डब्ल्यूक्यूवीजीए 128पीपीआई |
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| मॉड्यूल आयाम | 105.5 * 67.2 * 4.4 मिमी (एच*वी*डी) |
| डिस्प्ले मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, ट्रांसमिसिव |
| सक्रिय क्षेत्र | 95.04 * 53.856 मिमी (डब्ल्यू*एच) |
| प्रतिक्रिया समय | 20 एमएस (टाइप.) |
| डिस्प्ले रंग | 16.7एम, 50% एनटीएससी |
| प्रकाश स्रोत | 5एस2पी डब्ल्यूएलईडी, 20के घंटे |
| व्यूइंग एंगल | 70/70/70/50 (टाइप.)(सीआर≥10) |
| टच स्क्रीन | 4-वायर रेसिस्टिव टच |
| ब्राइटनेस | 280 सीडी/एम² (टाइप.) |
| पावर सप्लाई | 3.3वी (टाइप.) |
| कंट्रास्ट रेशियो | 450:1 (टाइप.) |
| फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज |
| इंटरफ़ेस प्रकार | पैरेलल आरजीबी (1 चैनल, 8-बिट), 40 पिन एफपीसी |
| एफपीसी कनेक्टर | पिच 0.5 मिमी |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 70°C |
| स्टोरेज तापमान | -30°C से 80°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ