| Markenname: | BOE |
| Modellnummer: | ZS050YMM-J40 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $58/pieces 1-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Panel-Modell | ZS050YMM-J40 |
| Panel-Marke | BOE |
| Größe | 5,0 Zoll |
| Panel-Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1080(RGB)×1080, 215 PPI |
| Pixelformat | RGB Vertikaler Streifen |
| Modulabmessungen | 136,531(B)×132,208(H)×3,48(T) mm |
| Anzeigemodus | ADS, Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Aktiver Bereich | 127,008(B)×127,008(H) mm |
| Reaktionszeit | 40ms (Typ.)(Tr+Td) |
| Anzeigefarben | 16,7M, 70% NTSC |
| Lichtquelle | WLED, 30K Stunden, Mit LED-Treiber |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Touchscreen | Ohne |
| Helligkeit | 350 cd/m² (Typ.) |
| Stromversorgung | 1,8/5,0/-5,0V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 (Typ.) (TM) |
| Bildrate | 60Hz |
| Schnittstellentyp | MIPI (4 Datenleitungen), 50-poliger Anschluss |
| FPC-Anschluss | HRS, IS100-L30O-C23, Pitch 1,0mm |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 75°C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen