VS035ZSM-NW0-69P1 3,5 pouces 1440x1600 PPI élevé 150nits AR VR HMD TFT-LCD Module pour appareil proche de l'œil
Affichage industriel de TFT de 3
,5 pouces
,LCD haute luminosité XGA 1024x768
Le BOE VS035ZSM-NW0-69P1 est un LCD TFT LTPS de 3,5 pouces avec une résolution de 1440 × 1600, 615 PPI, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une interface MIPI.affichage proche de l'œil / affichage monté sur la tête (AR/VR, HMD)
- Résolution 1440×1600, haute densité de pixels 615PPI
- Taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une présentation d'image fluide
- Interface MIPI (2 ch, 4 voies de données), connecteur à 24 broches
- Ratio de contraste élevé 700:1, ADS en mode noir normalement
- Dimension compacte, poids léger 17,0 ± 2,0 g
- Convient à l'affichage de près, affichage monté sur la tête
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Spécifications du noyau | Marque | Le BOE |
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
| Taille du panneau | 3.5 pouces | |
| Type de panneau | Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un système de surveillance de l'environnement. | |
| Conçus pour | non connues | |
| Spécifications optiques | Nombre de pixels | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. |
| Structure des pixels | Bandes verticales RVB | |
| Luminance | 150 cd/m2 (type) | |
| Ratio de contraste | 7001 (type) (TM) | |
| Angle de vue | 70/70/70/70 (type) (CR≥10) | |
| Afficher la direction | La symétrie | |
| Temps de réponse | 5 ms (max.) ((G à G) | |
| Mode de fonctionnement | ADS, généralement noir, transmissif | |
| Couleur de support | 16.7M, 85% NTSC | |
| Caractéristiques mécaniques | Zones actives | 59.4 ((H) × 66 ((V) mm |
| Taille physique | 62.2 ((H) × 73.6 ((V) × 1.8 ((D) mm | |
| La masse | 17.0 ± 2,0 g | |
| Le revêtement de surface | Sans polariseur, revêtement dur (3H) | |
| Panel tactile | Sans | |
| Spécifications électriques | Utilisation de l'énergie | Je ne sais pas. |
| Source de lumière | 5S2P WLED, sans conducteur | |
| Taux d'images | 90 Hz | |
| Type d'interface | MIPI (2 ch, 4 voies de données), 24 broches Connecteur | |
| Connecteur | Kyocera,14-5863-050-024-829+, la hauteur est de 0,35 mm. | |
| Énergie | 1.8/5.7/5.7V (Type) ((VDDI/AVDD/AVEE) | |
| Environnemental | Température de fonctionnement | -10 ~ 55 °C |
| Température de stockage | -40 ~ 70 °C |
- AR VR HMD
- Appareil de jeu
- Appareils de surveillance de près
Disponible avec un verre de couverture en option utilisant des matériaux Corning Gorilla GG3 ou Asahi Nitrate de différentes épaisseurs.et AG (anti-éblouissement).
Cet écran peut être équipé d'une carte de pilotage HDMI pour faciliter le débogage et l'évaluation, ainsi que pour une intégration directe dans vos produits.
Touche capacitive en option:Intégration d'écran tactile disponible pour des capacités améliorées d'interface utilisateur.

Fondée en 2019, Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology est spécialisée dans la fourniture d'écrans originaux de différentes marques et offre des solutions complètes d'intégration d'écran tactile.Nous nous concentrons sur des produits différenciés et fournissons des services personnalisésAvec une vaste expérience dans l'industrie et des ressources supérieures dans la chaîne d'approvisionnement, nous offrons des services rapides et de premier ordre à nos clients.