TM089CFSP01 Tianma 8,9 inch 3840x2400 Resolutie MIPI Interface TFT LCD Cell TFT Display voor 3D-printer
Tiananma TFT LCD-display
,Tianma industriële TFT-display
,LCD-industriële beeldschermen
Het Tianma TM089CFSP01 is een 8,9-inch a-Si TFT-LCD CELL paneel ontworpen voor precisie 3D-printertoepassingen. Dit MIPI-interface displaymodule levert een WQUXGA-resolutie van 3840*2400 bij 508 PPI en combineert een slanke vormfactor met betrouwbare optische prestaties voor veeleisende industriële en additieve productieomgevingen.
| Paneelmodel | TM089CFSP01 | Paneelmerk | Tianma |
|---|---|---|---|
| Grootte (inch) | 8,9 inch | Paneeltype | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Resolutie | 3840*2400, WQUXGA, 508 PPI | Pixelformaat | Rechthoek |
| Moduleafmetingen (mm) | 202 (B) * 133 (H) * 1,24 (D) mm | Weergavemodus | SFT, Normaal Zwart, Transmissief |
| LCD Actief Gebied (mm) | 192 (B) * 120 (H) mm | Responstijd | 25 ms (Typ.) (Tr+Td) |
| Weergavekleuren | 262K / 16,7M, 36% NTSC | Lichtbron | Geen B/L |
| Kijkhoek | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Touchscreen | Zonder |
| Helderheid | 0 cd/m² (Typ.) | Voeding | 1,8 / 3,3 V (Typ.) (VDDI / VDD) |
| Contrastverhouding | 600:1 (Typ.) (TM) | Gebruikt voor | 3D Printer |
| Framefrequentie | 60 Hz | Omgeving | Opslagtemp.: -20 ~ 80 °C Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 70 °C |
| Driver IC | OG Ingebouwd FT7250 * 2 | Transmissiviteit | 5,4% (Typ.) (met Polarisator) |
| LCM Interface Type | MIPI (4 datalanes), 50-pins Connector | FPC Connector | HRS, BM20B(0.8)-50DS-0.4V(51), Pitch 0,4 mm |
Specificaties zijn typische waarden verstrekt door de fabrikant en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.