| موك: | 1 |
| سعر: | $78/pieces 1-99 pieces |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
إنها شاشة Si-OLED دقيقة فائقة الدقة (PPI) بحجم 0.71 بوصة بدقة XGA، وتباين 10000:1، وتغطية 100% من sRGB، مصممة لسماعات الرأس AR/VR، ومحددات الكاميرا، وتطبيقات العرض الأخرى القريبة من العين أو المدمجة.
لماذا تختار
شاشة دقيقة ذاتية الانبعاث من السيليكون (Micro-OLED). لا تتطلب إضاءة خلفية؛ كل بكسل يبعث الضوء بشكل مستقل، مما يوفر تباينًا فائقًا (10000:1)، واستجابة سريعة، وأداء أسود حقيقي.
بدأ الإنتاج الضخم في الربع الأول من عام 2019.
| فئة المعلمة | تفاصيل المعلمة | قيمة المعلمة |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | رقم الموديل. | ECX335SN-6 |
| حجم الشاشة | 0.71 بوصة | |
| نوع الشاشة | Si-OLED, OLED | |
| معلمات العرض | عدد النقاط | 1920(RGB)×1080, FHD, 3078 PPI |
| تنسيق البكسل | RGB Delta | |
| المنطقة النشطة | 15.8×8.99 مم (أفقي × رأسي) | |
| وضع العرض | أسود عادي، ذاتي الانبعاث (شاشة Micro-OLED شفافة) | |
| منطقة المخطط | 24.24×15.62×1.54 مم (أفقي × رأسي × عمق) | |
| السطوع | 3000 شمعة/م² (نموذجي.) | |
| نسبة التباين | 10000:1 (الحد الأدنى.) (TM) | |
| رؤية جيدة عند | التناظر | |
| ألوان العرض | 16.7 مليون، 97% sRGB | |
| معدل التحديث | 60 هرتز | |
| الإضاءة الخلفية والهيكل | الإضاءة الخلفية | ذاتي (OLED ذاتي الانبعاث) |
| شاشة تعمل باللمس | بدون | |
| استهلاك الطاقة | 1.28 واط (نموذجي.) | |
| الواجهة الكهربائية | نوع الإشارة | LVDS, FPC 81 دبوس |
| جهد الإمداد | 1.8 فولت/10 فولت (نموذجي.) (VDD1/VDD2) | |
| FPC | مسافة 0.2 مم | |
| المواصفات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 ~ 80 درجة مئوية |
يمكن تجهيزها بلوحة تشغيل HDMI لتسهيل تصحيح الأخطاء والتقييم للعملاء، وكذلك للاستخدام المباشر في منتجاتك.
تأسست في عام 2019، وتتخصص شركة Shenzhen Wanshujie Photoelectric Technology في توفير شاشات أصلية من مختلف العلامات التجارية وتقدم حلولاً شاملة لتكامل شاشات اللمس. نحن نركز على المنتجات المتميزة ونقدم خدمات تخصيص شخصية. بفضل الخبرة الواسعة في الصناعة وموارد سلسلة التوريد المتفوقة، نقدم خدمات سريعة من الدرجة الأولى لعملائنا.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات